Deportivo Maipú ostenta un record nacional: 58 partidos invicto como local
Y otra racha se acabó, se hizo añicos como varias ilusiones del hincha botellero. Maipú no perdía como local desde la 10ª fecha del Apertura 2006, el 5 de noviembre de ese año, cuando cayó 2 a 1 ante Centenario de Neuquén.
Y este domingo cayó 2 a 1 ante Alumni de Villa María, que se sumó a una corta lista de equipos que le ganaron a Maipú como visitante desde que volvió a jugar torneos afistas. Son sólo 5: Universitario de Córdoba, Gimnasia de Mendoza, Atlético Trinidad de San Juan y los mencionados Centenario y Alumni.
Pasaron más de 3 años y 3 meses de que eso sucediera, y 58 partidos, un récord nacional en torneos de la AFA.
Estos son los partidos del invicto del Súper Dépor jugando como local, en su estadio de calle Vergara y algunos en el Malvinas Argentinas.
Argentino B – Torneo Apertura 2006
1- 12ª Alianza (San Juan): 3-0
2- 14ª 9 de Julio (Río III): 3-0
3- Eliminatoria La Emilia (San Nicolás): 2-0
Argentino B – Torneo Clausura 2007
4- 1ª Guaymallén (Mendoza): 0-0
5- 3ª Centenario (Neuquen): 1-0
6- 5ª Alianza (San Juan): 2-1
7- 7ª 9 de Julio (Río III): 2-0
8- 9ª General Paz Juniors (Cordoba): 3-0
9- 11ª Trinidad (SJ) 1-0
10- 13ª Estudiantes (R. IV) 2-1
11- Eliminatoria La Emilia (SN) 4-0
12- Final Libertad (Sunchales) 1-1
13- Promoción Desamparados (SJ) 0-0
Argentino B – Temporada 2007-2008
14- 1ª Guaymallén 3-1
15- 4ª San Martín 3-1
16- 6ª Argentino 1-1
17- 9ª Trinidad 2-0
18- 10ª Atenas (Río IV) 3-0
19- 12ª Alianza (SJ) 3-1
20- 14ª Estudiantes 1-1
21- 15ª Guaymallén 3-1
22- 18ª San Martín 2-0
23- 20ª Argentino 2-0
24- 23ª Trinidad 2-0
25- 24ª Atenas 0-0
26- 26ª Alianza (SJ) 0-0
27- 28ª Estudiantes 2-0
28- 1ª Deportivo Roca 1-0
29- 3ª Belgrano (San Francisco) 1-1
30- 5ª El Linqueño 0-0
31- Final Alvarado 1-1
Argentino A – Temporada 2008-2009
32- 2ª Desamparados (San Juan): 1-1
33- 5ª Ctral. Cordoba 0-0
34- 7ª Gimnasia (M) 1-1 (Malvinas)
35- 9ª Maipú 1-Alumni 0
36- 10ª Racing (Cba) 2-2
37- 13ª Talleres (P) 3 a 1
38- 15ª Juventud Unida 2-2
39- 17ª Antoniana 3 a 2
40- 20ª Desamparados 3 a 2
41- 23ª Central Córdoba 1 a 1
42- 25ª Gimnasia 4-2
43- 27ª Alumni 1-1
44- 28ª Racing (Cba) 1-0
45- 31ª Talleres 1-0
46- 33ª Juv. Unida 3-0
47- 35ª Antoniana 3-1
Argentino A – Apertura 2009-2010 - Primera fase
48- 1ª Estudiantes 2-1
49- 4ª Talleres (Cba.) 2-1
50- 6ª Central Córdoba (Sgo.) 2-1
51- 8ª Juventud Unida (SL) 1-1
52- 12ª Desamparados (SJ) 2-1
53- 14ª Alumni (VM) 1-0
54- 16ª Juventud Antoniana (Salta) 0-0
55- 18ª Racing (Cba.) 3-0
Fase final
56- 2ª Cipolletti (RN) 0-0
57- 5ª Rivadavia (Lincoln) 1-0
Argentino A – Clausura2010 - Primera fase
58- 3ª Huracán (TA) 1-1

