JUGADOR
CANTIDAD PARTIDOS EN CANCHA
PUNTAJE ACUMULADO
PROMEDIO
PARTIDOS COMO TITULAR
ENTRO COMO REEMPLAZO
SALIO REEMPLAZADO
SALIO EXPULSADO
GUERRA MATIAS 2 13 6.50 2 0 1 0
MORQUIO SEBASTIAN 11 65 5.91 11 0 2 0
PARISI GONZALO 14 79 5.64 14 0 4 1
OLGUIN OSCAR 5 28 5.60 5 0 0 0
GAMBA LUCAS 18 100 5.56 8 10 6 0
FALCONE ROBERTO 6 33 5.50 3 3 2 0
PAEZ EMILIANO 2 11 5.50 1 1 0 0
ZAPATA RODRIGO 13 71 5.46 11 3 5 1
WONNER EDUARDO 18 98 5.44 18 0 2 0
AGUIRRE NICOLAS 18 98 5.44 13 5 4 0
LABAKE FERNANDO 14 76 5.43 13 1 1 0
IMBESSI ENZO 15 80 5.33 15 0 2 0
LEGUIZAMON KEVIN 9 48 5.33 5 8 3 0
PALANDRI JUAN 17 89 5.24 16 2 0 1
PARISSI LUCAS 10 51 5.10 10 0 3 0
BENITEZ VICTOR 13 66 5.08 13 0 4 1
TISSERA JUAN 16 80 5.00 16 0 1 0
DIAZ LEONARDO 14 70 5.00 14 0 0 0
VELEZ RAMIRO 12 60 5.00 10 3 5 0
MORENO FRANCO 9 45 5.00 4 7 3 1
COUDANNES LIONEL 6 30 5.00 4 3 3 1
JAMUD ALDO 3 15 5.00 3 0 2 0
QUIROGA DAVID 2 10 5.00 1 1 1 0
CARRASCO SEBASTIAN 1 5 5.00 0 1 0 0
HERRERA MIGUEL 1 5 5.00 0 1 0 0
COMISSO JUAN 1 5 5.00 0 1 0 0
PROMEDIO GENERAL DEL EQUIPO
5.31
 

LOS NUMEROS REFLEJADOS EN ESTA ESTADISTICA ESTAN TOMADOS DE LA PUNTUACION OTORGADA EN DISTINTOS MEDIOS PERIODISTICOS Y NO NECESARIAMENTE REFLEJAN LA OPINION DE LOS LECTORES NI DEL WEBMASTER.

SE TOMA EN CUENTA PARA EL PUNTAJE DE CADA JUGADOR SI ESTUVIERON EN CANCHA LA SUFICIENTE CANTIDAD DE MINUTOS COMO PARA PODER CALIFICARLOS.
SI ESTUVIERON EN CANCHA POCOS MINUTOS Y NO SE PUEDE CALIFICARLOS SOLO SE ACTUALIZARAN LAS COLUMNAS "ENTRO COMO REEMPLAZO" Y "SALIO REEMPLAZADO" .